Typescript Developer Gehälter in Kufstein
Als Typescript Developer können Sie ein Durchschnittsgehalt von 47.400 € erwarten. Deutschlandweit gibt es für den Job als Typescript Developer auf StepStone.de 25 verfügbare Stellen.
Als Typescript Developer können Sie ein Durchschnittsgehalt von 47.400 € erwarten. Deutschlandweit gibt es für den Job als Typescript Developer auf StepStone.de 25 verfügbare Stellen.
Was können Sie in Ihrem Job verdienen? Wir zeigen Ihnen das durchschnittliche Gehalt und den möglichen Gehaltsrahmen für verschiedene Berufsbezeichnungen. In der Tabelle haben wir für Sie die häufigsten Jobtitel aufgelistet. Alle weiteren Gehaltsübersichten finden Sie über das Glossar am Ende der Seite.
Berufsbezeichnung | Durchschnittliches Gehalt | Möglicher Gehaltsrahmen | Offene Stellen |
---|---|---|---|
Gehalt für Senior Software Engineer | 64.500 € | 54.400 € - 72.900 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Lead Developer | 61.200 € | 54.300 € - 70.300 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Software-Integrator/in | 59.400 € | 49.300 € - 68.600 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Senior-Software-Entwickler/in | 58.900 € | 50.300 € - 69.200 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Softwareentwickler/in C/C++ | 56.600 € | 45.800 € - 63.600 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Softwareentwickler/in Java | 55.700 € | 48.300 € - 61.500 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für SW-Ingenieur/in | 54.700 € | 47.200 € - 65.700 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Entwickler/in | 53.800 € | 45.300 € - 63.600 € | Jobs für Entwickler/in |
Gehalt für Anwendungstechniker/in | 53.700 € | 46.500 € - 56.100 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Software-Entwickler/in C++ | 52.600 € | 43.600 € - 61.800 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Java-Softwareentwickler/in | 51.200 € | 44.400 € - 58.300 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Field Application Engineer | 50.800 € | 42.000 € - 59.800 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Software Engineer | 50.700 € | 45.500 € - 59.900 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Applikations-Entwickler/in | 50.400 € | 42.500 € - 60.200 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für SPS-Programmierer/in | 50.300 € | 43.000 € - 57.300 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Softwareentwickler/in iOS | 50.100 € | 44.000 € - 61.000 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für C Entwickler/in | 50.000 € | 42.900 € - 60.500 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Mobile-Entwickler/in | 49.800 € | 42.700 € - 60.200 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für CAM-Programmierer/in | 49.400 € | 43.400 € - 55.100 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Software-Entwickler/in | 48.800 € | 40.700 € - 58.200 € | Jobs für Software-Entwickler/in |
Gehalt für Software-Entwickler/in .NET | 48.800 € | 42.300 € - 59.200 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Java-Entwickler/in | 48.600 € | 42.000 € - 54.900 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Programmierer/in | 47.000 € | 38.500 € - 55.600 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Applikationsingenieur/in | 46.600 € | 40.100 € - 57.200 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Software-Techniker/in | 45.900 € | 38.100 € - 55.100 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Application Engineer | 45.500 € | 38.600 € - 54.500 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Roboter-Programmierer/in | 43.800 € | 39.600 € - 51.500 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Frontend-Entwickler/in | 43.400 € | 37.800 € - 51.800 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Junior Software Developer | 39.200 € | 36.300 € - 48.600 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Gehalt für Junior-Softwareentwickler/in | 39.100 € | 34.500 € - 46.900 € | Aktuell keine offenen Stellen |
Im besten Fall hast du bereits Erfahrungen mit Adobe Creative Cloud, git/GitHub, Bootstrap, SCSS und TypeScript gesammelt
The modernization of mainframe is the beating heart of our product line, and we achieve this goal by developing products that improve the developer experience, the mainframe integration, the speed of ...
Wir sind ein dynamisches Consulting-Unternehmen im Bereich Messtechnische Services und suchen ab sofort eine*n Full Stack Developer zur Unterstützung bei der Optimierung und Integration unserer ...
Software ist mehr als nur dein Beruf – sie ist deine Leidenschaft? Bei uns gestaltest du innovative Softwarelösungen in einem technologisch topmodernen Umfeld – von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Go-live.
Wir suchen einen motivierten Software Developer (m/w) für die spannende Herausforderung innovative Lösungen zu entwickeln, die unsere Kunden begeistern!
Frequentis Group mit Headquarter in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben.
Als Data Engineer mit einem Fokus auf Databricks übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Entwicklung moderner, skalierbarer und leistungsstarker Datenlösungen für unsere Kunden.
Erstellen und Pflegen von Software-Testplänen und unterstützenden Testwerkzeugen. * Durchführen von Software-Testplänen mit emulierten Logistikhardware sowie echter Logistikhardware in realen Betrieben.
Technischer IoT-Support für die hauseigenen Hard- und Softwareprodukte * Mitgestaltung einer effektiven Supportstruktur (inkl. Tools, Prozesse, Teamaufbau)
As a Data Engineer with a focus on Databricks, you will play a key role in building modern, scalable, and high-performance data solutions for our clients.